公有云降价通知
尊敬的用户:
为回馈广大用户的支持,我们于 2022年8月19日10:00 对上海一区、香港一区的云主机价格做以下调整,感谢您的理解与支持,我们将一如既往为您提供高质量的产品和优质的服务!
一、上海一区
型号 | 原定价(元/月) | 新定价(元/月) | |
4核16G | 500.00 | 430.00 | |
8核8G | 550.00 | 520.00 | |
8核16G | 700.00 | 600.00 | |
8核32G | 950.00 | 860.00 | |
16核16G | 1200.00 | 1040.00 | |
16核32G | 1400.00 | 1250.00 | |
16核64G | 1800.00 | 1700.00 | |
32核64G | 未开放 | 2500.00 | |
32核96G | 未开放 | 3480.00 | |
带宽(2Mbps) | 60.00 | 40.00 | |
带宽(3Mbps) | 74.00 | 44.00 | |
带宽(4Mbps) | 88.00 | 48.00 | |
带宽(5Mbps) | 100.00 | 50.00 | |
即日起,上海一区带宽调整为5Mbps起售,已开通的5Mbps以下资源支持按新价格续费。立即购买 |
二、香港一区
型号 | 原定价(元/月) | 新定价(元/月) | |
2核2G | 191.00 | 122.00 | |
2核8G | 352.00 | 332.00 | |
4核4G | 342.00 | 322.00 | |
弹性公网IP(1个) | 20.00 | 10.00 | |
附属IP(1个) | 20.00 | 10.00 | |
同时【海外】线路名称更新为【香港BGP】,带宽价格不变,立即购买 |