一、基础资源搬砖收益
1. 单人纯采集模式
资源类型 | 单日采集量(单人) | 市场单价(游戏币) | 日收益(游戏币) | 换算人民币(按1:1000) |
---|---|---|---|---|
木材 | 800-1200单位 | 5-8金币/单位 | 4000-9600 | 4-9.6元 |
石材 | 600-900单位 | 8-12金币/单位 | 4800-10800 | 4.8-10.8元 |
药材 | 300-500单位 | 15-25金币/单位 | 4500-12500 | 4.5-12.5元 |
合计 | – | – | 13300-32900 | 13.3-32.9元 |
说明:
- 采集效率受地形和宠物影响(如凿石山羊采矿+20%石材产出)。
- 药材需搭配种植区(红树林泥土+腐殖土),夜间需篝火防冻。

二、战斗与副本收益
1. 普通副本(单人)
副本名称 | 单次耗时 | 掉落物品价值(游戏币) | 日收益(10次) | 人民币换算 |
---|---|---|---|---|
熔岩洞穴 | 25分钟 | 1200-1800金币 | 12,000-18,000 | 12-18元 |
雪山哨所 | 30分钟 | 800-1200金币 | 8,000-12,000 | 8-12元 |
合计 | – | – | 20,000-30,000 | 20-30元 |
技巧:
- 使用燃烧弹清理冰封区敌人,掉落率提升30%。
- 组队分摊BOSS仇恨,减少翻车损耗。
三、自动化生产收益
1. 宠物自动化链
宠物分工 | 单日产出(游戏币) | 人民币换算 |
---|---|---|
野猪(伐木) | 1500金币 | 1.5元 |
凿石山羊(采矿) | 2000金币 | 2元 |
发光林克(治疗) | 800金币(节省药水) | 0.8元 |
合计 | 4300金币 | 4.3元 |
说明:
- 需建造自动化陷阱(如坠落陷阱+火罐),减少宠物损耗。
- 紫色宠物效率比普通宠物高50%。
四、多角色与多开收益
1. 电脑多开(10台设备)
角色分工 | 单台日收益(游戏币) | 10台合计(游戏币) | 人民币换算 |
---|---|---|---|
采集号 | 30,000金币 | 300,000金币 | 300元 |
副本号 | 50,000金币 | 500,000金币 | 500元 |
合计 | 80,000金币 | 8,000,000金币 | 800元 |
条件:
五、市场交易策略收益
1. 低买高卖策略
商品 | 低价购入价 | 高价售出价 | 单日利润(游戏币) | 人民币换算 |
---|---|---|---|---|
冰晶原石 | 20金币 | 50金币 | 3000金币 | 3元 |
抗寒药剂 | 15金币 | 40金币 | 4500金币 | 4.5元 |
合计 | – | – | 7500金币 | 7.5元 |
技巧:
- 利用服务器刷新时间(凌晨3点)扫货,关注天气事件(暴风雪推高抗寒药剂需求)。
六、收益天花板与影响因素
因素 | 最低收益(元/天) | 最高收益(元/天) | 说明 |
---|---|---|---|
玩家熟练度 | 15元 | 500元 | 新手 vs 200小时+老玩家 |
设备投入 | 20元 | 1000元 | 手机单开 vs 云手机100台集群 |
市场波动 | 10元 | 800元 | 普通材料 vs 稀有事件掉落(如混沌光球) |
时间投入 | 8元(1小时) | 300元(10小时) | 零散挂机 vs 全职搬砖 |
总结
- 平民玩家:每日投入2-3小时,通过采集+副本可获得30-80元。
- 多开工作室:10台云手机挂机,日收益约500-1000元(需扣除电费/服务器成本)。
- 极限玩家:掌握稀有资源交易(如抗寒药剂+冰晶原石),配合事件倒卖,单日可达1000+元,但需承担市场波动风险。
注意事项:
- 游戏版本更新可能导致物价暴跌(如新地图开放大量矿石),需及时关注公告。
- 多开需规避封号风险,建议使用独立IP和模拟器指纹伪装。
THE END