在《三国志战略版》中,合理规划建筑升级至关重要,这不仅影响城池发展进度,更与资源获取、兵力提升等紧密相关。以下为您详细呈现全建筑升级所需资源,助力您精准安排资源使用。

一、内政建筑升级资源
建筑名称 | 1 级升 2 级 | 2 级升 3 级 | 3 级升 4 级 | 4 级升 5 级 | 5 级升 6 级 | 6 级升 7 级 | 7 级升 8 级 | 8 级升 9 级 | 9 级升 10 级 | 10 级升 11 级 | 11 级升 12 级 | 12 级升 13 级 | 13 级升 14 级 | 14 级升 15 级 | 15 级升 16 级 | 16 级升 17 级 | 17 级升 18 级 | 18 级升 19 级 | 19 级升 20 级 |
君王殿 | 木材 1000、石料 1000、铁矿 1000、粮草 1000 | 木材 2000、石料 2000、铁矿 2000、粮草 2000 | 木材 4000、石料 4000、铁矿 4000、粮草 4000 | 木材 8000、石料 8000、铁矿 8000、粮草 8000 | 木材 16000、石料 16000、铁矿 16000、粮草 16000 | 木材 32000、石料 32000、铁矿 32000、粮草 32000 | 木材 64000、石料 64000、铁矿 64000、粮草 64000 | 木材 128000、石料 128000、铁矿 128000、粮草 128000 | 木材 256000、石料 256000、铁矿 256000、粮草 256000 | 木材 512000、石料 512000、铁矿 512000、粮草 512000 | 木材 1024000、石料 1024000、铁矿 1024000、粮草 1024000 | 木材 2048000、石料 2048000、铁矿 2048000、粮草 2048000 | 木材 4096000、石料 4096000、铁矿 4096000、粮草 4096000 | 木材 8192000、石料 8192000、铁矿 8192000、粮草 8192000 | 木材 16384000、石料 16384000、铁矿 16384000、粮草 16384000 | 木材 32768000、石料 32768000、铁矿 32768000、粮草 32768000 | 木材 65536000、石料 65536000、铁矿 65536000、粮草 65536000 | 木材 131072000、石料 131072000、铁矿 131072000、粮草 131072000 | 木材 262144000、石料 262144000、铁矿 262144000、粮草 262144000 |
民居 | 木材 800、石料 800、铁矿 800、粮草 800 | 木材 1600、石料 1600、铁矿 1600、粮草 1600 | 木材 3200、石料 3200、铁矿 3200、粮草 3200 | 木材 6400、石料 6400、铁矿 6400、粮草 6400 | 木材 12800、石料 12800、铁矿 12800、粮草 12800 | 木材 25600、石料 25600、铁矿 25600、粮草 25600 | 木材 51200、石料 51200、铁矿 51200、粮草 51200 | 木材 102400、石料 102400、铁矿 102400、粮草 102400 | 木材 204800、石料 204800、铁矿 204800、粮草 204800 | 木材 409600、石料 409600、铁矿 409600、粮草 409600 | 木材 819200、石料 819200、铁矿 819200、粮草 819200 | 木材 1638400、石料 1638400、铁矿 1638400、粮草 1638400 | 木材 3276800、石料 3276800、铁矿 3276800、粮草 3276800 | 木材 6553600、石料 6553600、铁矿 6553600、粮草 6553600 | 木材 13107200、石料 13107200、铁矿 13107200、粮草 13107200 | 木材 26214400、石料 26214400、铁矿 26214400、粮草 26214400 | 木材 52428800、石料 52428800、铁矿 52428800、粮草 52428800 | 木材 104857600、石料 104857600、铁矿 104857600、粮草 104857600 | 木材 209715200、石料 209715200、铁矿 209715200、粮草 209715200 |
仓库 | 木材 1000、石料 1000、铁矿 1000、粮草 1000 | 木材 2000、石料 2000、铁矿 2000、粮草 2000 | 木材 4000、石料 4000、铁矿 4000、粮草 4000 | 木材 8000、石料 8000、铁矿 8000、粮草 8000 | 木材 16000、石料 16000、铁矿 16000、粮草 16000 | 木材 32000、石料 32000、铁矿 32000、粮草 32000 | 木材 64000、石料 64000、铁矿 64000、粮草 64000 | 木材 128000、石料 128000、铁矿 128000、粮草 128000 | 木材 256000、石料 256000、铁矿 256000、粮草 256000 | 木材 512000、石料 512000、铁矿 512000、粮草 512000 | 木材 1024000、石料 1024000、铁矿 1024000、粮草 1024000 | 木材 2048000、石料 2048000、铁矿 2048000、粮草 2048000 | 木材 4096000、石料 4096000、铁矿 4096000、粮草 4096000 | 木材 8192000、石料 8192000、铁矿 8192000、粮草 8192000 | 木材 16384000、石料 16384000、铁矿 16384000、粮草 16384000 | 木材 32768000、石料 32768000、铁矿 32768000、粮草 32768000 | 木材 65536000、石料 65536000、铁矿 65536000、粮草 65536000 | 木材 131072000、石料 131072000、铁矿 131072000、粮草 131072000 | 木材 262144000、石料 262144000、铁矿 262144000、粮草 262144000 |
采石处 | 木材 500、石料 500、铁矿 500、粮草 500 | 木材 1000、石料 1000、铁矿 1000、粮草 1000 | 木材 2000、石料 2000、铁矿 2000、粮草 2000 | 木材 4000、石料 4000、铁矿 4000、粮草 4000 | 木材 8000、石料 8000、铁矿 8000、粮草 8000 | 木材 16000、石料 16000、铁矿 16000、粮草 16000 | 木材 32000、石料 32000、铁矿 32000、粮草 32000 | 木材 64000、石料 64000、铁矿 64000、粮草 64000 | 木材 128000、石料 128000、铁矿 128000、粮草 128000 | 木材 256000、石料 256000、铁矿 256000、粮草 256000 | 木材 512000、石料 512000、铁矿 512000、粮草 512000 | 木材 1024000、石料 1024000、铁矿 1024000、粮草 1024000 | 木材 2048000、石料 2048000、铁矿 2048000、粮草 2048000 | 木材 4096000、石料 4096000、铁矿 4096000、粮草 4096000 | 木材 8192000、石料 8192000、铁矿 8192000、粮草 8192000 | 木材 16384000、石料 16384000、铁矿 16384000、粮草 16384000 | 木材 32768000、石料 32768000、铁矿 32768000、粮草 32768000 | 木材 65536000、石料 65536000、铁矿 65536000、粮草 65536000 | 木材 131072000、石料 131072000、铁矿 131072000、粮草 131072000 |
伐木场 | 木材 500、石料 500、铁矿 500、粮草 500 | 木材 1000、石料 1000、铁矿 1000、粮草 1000 | 木材 2000、石料 2000、铁矿 2000、粮草 2000 | 木材 4000、石料 4000、铁矿 4000、粮草 4000 | 木材 8000、石料 8000、铁矿 8000、粮草 8000 | 木材 16000、石料 16000、铁矿 16000、粮草 16000 | 木材 32000、石料 32000、铁矿 32000、粮草 32000 | 木材 64000、石料 64000、铁矿 64000、粮草 64000 | 木材 128000、石料 128000、铁矿 128000、粮草 128000 | 木材 256000、石料 256000、铁矿 256000、粮草 256000 | 木材 512000、石料 512000、铁矿 512000、粮草 512000 | 木材 1024000、石料 1024000、铁矿 1024000、粮草 1024000 | 木材 2048000、石料 2048000、铁矿 2048000、粮草 2048000 | 木材 4096000、石料 4096000、铁矿 4096000、粮草 4096000 | 木材 8192000、石料 8192000、铁矿 8192000、粮草 8192000 | 木材 16384000、石料 16384000、铁矿 16384000、粮草 16384000 | 木材 32768000、石料 32768000、铁矿 32768000、粮草 32768000 | 木材 65536000、石料 65536000、铁矿 65536000、粮草 65536000 | 木材 131072000、石料 131072000、铁矿 131072000、粮草 131072000 |
冶铁台 | 木材 500、石料 500、铁矿 500、粮草 500 | 木材 1000、石料 1000、铁矿 1000、粮草 1000 | 木材 2000、石料 2000、铁矿 2000、粮草 2000 | 木材 4000、石料 4000、铁矿 4000、粮草 4000 | 木材 8000、石料 8000、铁矿 8000、粮草 8000 | 木材 16000、石料 16000、铁矿 16000、粮草 16000 | 木材 32000、石料 32000、铁矿 32000、粮草 32000 | 木材 64000、石料 64000、铁矿 64000、粮草 64000 | 木材 128000、石料 128000、铁矿 128000、粮草 128000 | 木材 256000、石料 256000、铁矿 256000、粮草 256000 | 木材 512000、石料 512000、铁矿 512000、粮草 512000 | 木材 1024000、石料 1024000、铁矿 1024000、粮草 1024000 | 木材 2048000、石料 2048000、铁矿 2048000、粮草 2048000 | 木材 4096000、石料 4096000、铁矿 4096000、粮草 4096000 | 木材 8192000、石料 8192000、铁矿 8192000、粮草 8192000 | 木材 16384000、石料 16384000、铁矿 16384000、粮草 16384000 | 木材 32768000、石料 32768000、铁矿 32768000、粮草 32768000 | 木材 65536000、石料 65536000、铁矿 65536000、粮草 65536000 | 木材 131072000、石料 131072000、铁矿 131072000、粮草 131072000 |
农场 | 木材 500、石料 500、铁矿 500 |
THE END