在《三国志战略版》中,内政建筑的升级对资源产出、铜币获取、科技研发等方面起着至关重要的作用。合理规划内政建筑的升级顺序和投入资源,是玩家实现高效发展的关键。下面为大家详细介绍内政建筑的升级资源及相关策略。

一、资源建筑
1.1 木材厂
木材厂是获取木材资源的重要建筑,其升级资源需求如下:
等级 | 木材 | 铁矿 | 粮食 | 所需时间 |
1→2 | 3000 | 1500 | 1500 | 0:15:00 |
2→3 | 6000 | 3000 | 3000 | 0:30:00 |
3→4 | 12000 | 6000 | 6000 | 1:00:00 |
4→5 | 25000 | 12500 | 12500 | 2:00:00 |
5→6 | 50000 | 25000 | 25000 | 4:00:00 |
6→7 | 100000 | 50000 | 50000 | 8:00:00 |
7→8 | 200000 | 100000 | 100000 | 16:00:00 |
8→9 | 350000 | 175000 | 175000 | 24:00:00 |
9→10 | 500000 | 250000 | 250000 | 36:00:00 |
10→11 | 700000 | 350000 | 350000 | 48:00:00 |
11→12 | 900000 | 450000 | 450000 | 60:00:00 |
12→13 | 1200000 | 600000 | 600000 | 72:00:00 |
13→14 | 1500000 | 750000 | 750000 | 84:00:00 |
14→15 | 1800000 | 900000 | 900000 | 96:00:00 |
15→16 | 2200000 | 1100000 | 1100000 | 108:00:00 |
16→17 | 2600000 | 1300000 | 1300000 | 120:00:00 |
17→18 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 132:00:00 |
18→19 | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 144:00:00 |
19→20 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 156:00:00 |
前期木材需求较大,用于升级其他建筑和科技,建议优先将木材厂升至 10 级左右,以满足基础需求。随着游戏进程推进,可逐步提升至 20 级,进一步提高木材产量。
1.2 铁矿场
铁矿场提供铁矿资源,升级资源消耗如下:
等级 | 木材 | 铁矿 | 粮食 | 所需时间 |
1→2 | 3000 | 1500 | 1500 | 0:15:00 |
2→3 | 6000 | 3000 | 3000 | 0:30:00 |
3→4 | 12000 | 6000 | 6000 | 1:00:00 |
4→5 | 25000 | 12500 | 12500 | 2:00:00 |
5→6 | 50000 | 25000 | 25000 | 4:00:00 |
6→7 | 100000 | 50000 | 50000 | 8:00:00 |
7→8 | 200000 | 100000 | 100000 | 16:00:00 |
8→9 | 350000 | 175000 | 175000 | 24:00:00 |
9→10 | 500000 | 250000 | 250000 | 36:00:00 |
10→11 | 700000 | 350000 | 350000 | 48:00:00 |
11→12 | 900000 | 450000 | 450000 | 60:00:00 |
12→13 | 1200000 | 600000 | 600000 | 72:00:00 |
13→14 | 1500000 | 750000 | 750000 | 84:00:00 |
14→15 | 1800000 | 900000 | 900000 | 96:00:00 |
15→16 | 2200000 | 1100000 | 1100000 | 108:00:00 |
16→17 | 2600000 | 1300000 | 1300000 | 120:00:00 |
17→18 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 132:00:00 |
18→19 | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 144:00:00 |
19→20 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 156:00:00 |
铁矿在中后期升级军营、锻造装备等方面需求大增,升级节奏可与木材厂同步,保证资源均衡产出。
1.3 石料厂
石料厂产出石料,是升级主城、建造分城等重要建筑的必备资源,升级资源详情:
等级 | 木材 | 铁矿 | 粮食 | 所需时间 |
1→2 | 3000 | 1500 | 1500 | 0:15:00 |
2→3 | 6000 | 3000 | 3000 | 0:30:00 |
3→4 | 12000 | 6000 | 6000 | 1:00:00 |
4→5 | 25000 | 12500 | 12500 | 2:00:00 |
5→6 | 50000 | 25000 | 25000 | 4:00:00 |
6→7 | 100000 | 50000 | 50000 | 8:00:00 |
7→8 | 200000 | 100000 | 100000 | 16:00:00 |
8→9 | 350000 | 175000 | 175000 | 24:00:00 |
9→10 | 500000 | 250000 | 250000 | 36:00:00 |
10→11 | 700000 | 350000 | 350000 | 48:00:00 |
11→12 | 900000 | 450000 | 450000 | 60:00:00 |
12→13 | 1200000 | 600000 | 600000 | 72:00:00 |
13→14 | 1500000 | 750000 | 750000 | 84:00:00 |
14→15 | 1800000 | 900000 | 900000 | 96:00:00 |
15→16 | 2200000 | 1100000 | 1100000 | 108:00:00 |
16→17 | 2600000 | 1300000 | 1300000 | 120:00:00 |
17→18 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 132:00:00 |
18→19 | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 144:00:00 |
19→20 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 156:00:00 |
前期石料厂可稍缓升级,但在准备升级 7 级主城(需大量石料)前,应提前将其升至较高等级,确保石料储备充足。
1.4 农田
农田负责粮食资源产出,升级资源如下:
等级 | 木材 | 铁矿 | 粮食 | 所需时间 |
1→2 | 3000 | 1500 | 1500 | 0:15:00 |
2→3 | 6000 | 3000 | 3000 | 0:30:00 |
3→4 | 12000 | 6000 | 6000 | 1:00:00 |
4→5 | 25000 | 12500 | 12500 | 2:00:00 |
5→6 | 50000 | 25000 | 25000 | 4:00:00 |
6→7 | 100000 | 50000 | 50000 | 8:00:00 |
7→8 | 200000 | 100000 | 100000 | 16:00:00 |
8→9 | 350000 | 175000 | 175000 | 24:00:00 |
9→10 | 500000 | 250000 | 250000 | 36:00:00 |
10→11 | 700000 | 350000 | 350000 | 48:00:00 |
11→12 | 900000 | 450000 | 450000 | 60:00:00 |
12→13 | 1200000 | 600000 | 600000 | 72:00:00 |
13→14 | 1500000 | 750000 | 750000 | 84:00:00 |
14→15 | 1800000 | 900000 | 900000 | 96:00:00 |
15→16 | 2200000 | 1100000 | 1100000 | 108:00:00 |
16→17 | 2600000 | 1300000 | 1300000 | 120:00:00 |
17→18 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 132:00:00 |
18→19 | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 144:00:00 |
19→20 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 156:00:00 |
粮食在征兵、屯田等方面不可或缺,升级节奏同样要与其他资源建筑相匹配,保障资源供应稳定。
二、民居
民居影响铜币产量,升级所需资源:
等级 | 木材 | 铁矿 | 粮食 | 所需时间 |
1→2 | 3000 | 1500 | 1500 | 0:15:00 |
2→3 | 6000 | 3000 | 3000 | 0:30:00 |
3→4 | 12000 | 6000 | 6000 | 1:00:00 |
4→5 | 25000 | 12500 | 12500 | 2:00:00 |
5→6 | 50000 | 25000 | 25000 | 4:00:00 |
6→7 | 100000 | 50000 | 50000 | 8:00:00 |
7→8 | 200000 | 100000 | 100000 | 16:00:00 |
8→9 | 350000 | 175000 | 175000 | 24:00:00 |
9→10 | 500000 | 250000 | 250000 | 36:00:00 |
10→11 | 700000 | 350000 | 350000 | 48:00:00 |
11→12 | 900000 | 450000 | 450000 | 60:00:00 |
12→13 | 1200000 | 600000 | 600000 | 72:00:00 |
13→14 | 1500000 | 750000 | 750000 | 84:00:00 |
14→15 | 1800000 | 900000 | 900000 | 96:00:00 |
15→16 | 2200000 | 1100000 | 1100000 | 108:00:00 |
16→17 | 2600000 | 1300000 | 1300000 | 120:00:00 |
17→18 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 132:00:00 |
18→19 | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 144:00:00 |
19→20 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 156:00:00 |
铜币在前期招募武将、觉醒武将、演练战法等方面用途广泛,建议尽早将民居升至较高等级,以增加铜币收入。
三、仓库
仓库用于存储各类资源,升级资源如下:
等级 | 木材 | 铁矿 | 粮食 | 所需时间 |
1→2 | 3000 | 1500 | 15 |
THE END